Массы огнеупорные набивные предназначены для выполнения футеровок индукционных печей плавки различных марок стали, чугуна, алюминия и сплавов на его основе сухим или полусухим способом.
Марка | Расшифровка марки | Назначение |
PROFIX– 85КР | Масса корундовая сухая виброуплотняемая с добавкой шпинели | Для монолитной футеровки индукционных печей выплавки чугуна и стали, выполняемых сухим и полусухим способом. Максимальная температура эксплуатации- 1700 ℃. |
PROFIX – 75КТ | Масса пластичная ремонтная виброуплотняемая с химико-керамическим связующим | Для ремонта футеровок печей выплавки стали различных марок и чугуна теплового отверждения. Максимальная температура эксплуатации- 1700 ℃. |
PROFIX – 60А - 1 | Масса муллитокорундовая сухая виброуплотняемая | Для футеровок печей плавки и выдержки алюминия и сплавов на его основе, выполняемых сухим и полусухим способами. Максимальная температура эксплуатации - 1300 ℃. |
- сухая набивка – с влажностью не более 0,3 %; |
- полусухая набивка – с влажностью 3,0 – 4,5% |
Характеристики масс указаны в таблице:
Наименование показателя | Нормы для марок |
| Профикс–75КТ | Профикс – 85КР | PROFIX–60А-1 |
1. Массовая доля, % |
- Al2O3, не менее | 70 | 80 | 60 |
- SiO2, не более | 24 | 0,5 | 35 |
- MgO, в пределах | 0-0,2 | 6-12 | - |
- TiO2, не более | 1,5 | 0,5 | 2 |
- Fe2O3, не более | 0,9 | 0,3 | 1 |
- СаО, не более | - | - | 0,3 |
- BaO, не более | - | - | 1 |
- В2O3, не более | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
- Р2О5, не более | 1,5 | 0,3 | |
Массовая доля влаги, %, не более | 5,0 | 0,3 | 0,3 |
3. Зерновой состав, %: |
- остаток на сетке №5, не более | - | 5 | 3 |
- остаток на сетке № 2, в пределах | 15-20 | 24-32 | 20-24 |
- остаток на сетке № 1,0 в пределах | 9-13 | - | 24-28 |
- остаток на сетке № 0,5, в пределах | 16-24 | 16-24 | 8-13 |
- остаток на сетке № 0,25, в пределах | 12-18 | 12-18 | 5-8 |
- проход через сетку № 0063, в пределах | 22-27 | 22-27 | 24-28 |
4. Предел прочности при сжатии после термообработки при 800°С, Н/мм2, не менее |
- для сухой набивки | - | 45 | 40 |
- для полусухой набивки | 35 | - | - |
5. Линейные изменения размеров после термообработки при 1300°С, %, не более | ±0,3 | ±0,2 | ±0,3 |
6. Кажущаяся плотность после термообработки при 800°С, г/см3, не менее |
- для сухой набивки | - | 2,9 | 2,5 |
- для полусухой набивки | 2,8 | 2,95 | 2,55 |
|