Массы огнеупорные набивные для футеровки индукционных печей
Массы огнеупорные набивные (PROFIX-85KP, PROFIX-75KT, PROFIX-80KT и PROFIX-80M-15K) предназначены для выполнения футеровок индукционных печей, в отличии от набивных огнеупорных масс на ортофосфорной кислоте имеют другое связующее и поставляются в сухом виде.
Такие набивные массы применяются в индукционных печах для плавки различных марок высоколегированной стали (никельсодержащих в том числе), чугуна, алюминия и сплавов на его основе. Набивка футеровки печи производится по шаблону сухим или полусухим способом.
Массы огнеупорные набивные для футеровки индукционных печей марки "PROFIX" изготавливаются по ТУ-1523-057-79260715-2024.
Марка | Расшифровка марки | Назначение |
PROFIX-85KP | Масса нейтральная корундовая сухая виброуплотняемая с добавкой шпинели | Для монолитной футеровки индукционных печей выплавки чугуна и стали, выполняемых сухим способом. Максимальная температура эксплуатации массы - 1750°C. |
PROFIX-85KP-1 | Масса нейтральная корундовая сухая виброуплотняемая с добавкой шпинели | Для монолитной футеровки индукционных печей выплавки марганцовистых и высоколегированных сталей, выполняемых сухим способом. Максимальная температура эксплуатации массы - 1750°C. |
PROFIX-75KT | Масса ремонтная с химико-керамическим связующим | Для ремонта футеровок печей выплавки стали различных марок и чугуна теплового отверждения. Максимальная температура эксплуатации- 1700℃. |
PROFIX-80KT | Масса пластичная с химико-керамическим связующим | Для изготовления и ремонта футеровок печей выплавки стали различных марок и чугуна теплового отверждения. Максимальная температура эксплуатации- 1700°C. |
- сухая масса– с влажностью не более 0,3%; | ||
- полусухая масса – с влажностью 5,0-9,0% |
Характеристики - массы набивные для футеровки индукционных печей
Наименование показателя | Нормы для марок | |||
PROFIX–75KT | PROFIX–80KT | PROFIX-85KP | PROFIX–85KP-1 | |
1. Массовая доля, % | ||||
- Al2O3, не менее | 75 | 80 | 80 | 80 |
- SiO2, не более | 20 | 15 | 1,0 | 1,5 |
- MgO, в пределах | 0-0,2 | 0-0,2 | 10-14 | 11-15 |
- TiO2, не более | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
- Fe2O3, не более | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
- СаО, не более | - | 0,3 | - | 0,2 |
- В2O3, не более | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
- Р2О5, не более | 2,0 | 2,5 | 0,3 | 0,3 |
Массовая доля влаги, %, не более | 6,5 | 8,5 | 0,3 | 0,3 |
3. Зерновой состав, %: | ||||
- остаток на сетке №5, не более | - | - | 7 | 10 |
- остаток на сетке № 2, в пределах | 10-14 | 9-13 | 20-25 | 18-23 |
- остаток на сетке № 1,0 в пределах | 12-17 | 12-17 | 10-14 | 11-15 |
- остаток на сетке № 0,5, в пределах | 12-17 | 11-16 | 11-16 | 10-15 |
- остаток на сетке № 0,25, в пределах | 9-14 | 8-13 | 8-12 | 8-12 |
- проход через сетку № 0063, в пределах | 37-44 | 40-47 | 23-27 | 23-27 |
4. Предел прочности при сжатии после термообработки при 1000°С, Н/мм2, не менее | ||||
- для сухой набивки | - | - | 45 | 45 |
- для полусухой набивки | 35 | 30 | - | - |
5. Линейные изменения размеров после термообработки при 1300°С, %, не более | ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 |
6. Кажущаяся плотность после термообработки при 1000°С, г/см3, не менее | ||||
- для сухой набивки | - | - | 2,9 | 2,9 |
- для полусухой набивки | 2,7 | 2,5 | - | - |
Технические условия:
ТУ-1523-057-79260715-2024