Заполнители и засыпки ЗША ЗМЛ ЗМК ЗК-95
Технические характеристики заполнителей и засыпок PROFIX
Наименование показателей | ЗША | ЗМЛ | ЗМК | ЗК-95 |
Массовая доля, %: | ||||
Al2O3, в пределах | 35-40 | 62-72 | 72-85 | 93-95 |
Fe2O3, не более | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
Огнеупорность,°С, не менее | 1690 | - | - | - |
Водопоглощение, %, не более | 6 | 3 | 3 | - |
Фракционный состав заполнителей и засыпок (ЗША ЗМЛ ЗМК ЗК-95) и физико-химические показатели контролируется по ГОСТ 23037-99.
Упаковка – биг-бэги с полиэтиленовым вкладышем по 0,5-1 тонне.