ММКН-90 Массы муллитокорундовые набивные огнеупорные
![]() |
Применяется в металлургии для:
|
Физико–химические показатели и зерновой состав массы cоответствуют ТУ 1523-006-79260715-12
| Наименование показателей | Норма | |
| Массовая доля на прокаленное вещество, % | ||
| Al2O3 не менее | 90,0 | |
| СаО, не более | 2,5 | |
| Fe2O3 не более | 1,0 | |
| P2O5 не более | 2,6 - 3,5 | |
| SiO2 не более | 3,2 - 5,0 | |
| Изменение массы при прокаливании, % | — | |
| Массовая доля влаги при отгрузке, %, в пределах | 2,7 - 3,6 | |
| Зерновой состав, %: | ||
| Проход через сетку № 3,2, не менее | 97 | |
| Проход через сетку № 2, не более | — | |
| Проход через сетку № 1, в пределах | 55-65 | |
| Проход через сетку № 0,5, не менее | 55 | |
| Проход через сетку № 0,09, в пределах | 35-43 | |
| Проход через сетку № 0,063, в пределах | — | |
| Проход через сетку № 0,04, не менее | 34-42 | |
